<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 30. Mai 2026 um 0:38 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dezem.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>deZem</title>
		<link><![CDATA[https://www.dezem.de]]></link>
		<description><![CDATA[deZem]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:17:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dezem.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/tipps/harvy2-retrofitting-use-case-fuer-stadtwerke-und-netzbetreiber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/tipps/harvy2-retrofitting-use-case-fuer-stadtwerke-und-netzbetreiber/]]></link>
			<title>Harvy2 Retrofitting Use-Case für Stadtwerke und Netzbetreiber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 10:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/datenlogger-ipcx/produktupdates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/datenlogger-ipcx/produktupdates/]]></link>
			<title>iPCX-Produktupdates</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/smart-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/smart-city/]]></link>
			<title>Smart City mit IoT-Produkten von deZem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/events/future-industry-minds-energiemanagement-kongress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/events/future-industry-minds-energiemanagement-kongress/]]></link>
			<title>Future Industry Minds: Energiemanagement-Kongress</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvy2-rogowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvy2-rogowski/]]></link>
			<title>Harvy2 Rogowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvy2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvy2/]]></link>
			<title>Harvy2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/dezem-erhaelt-iso-27001-zertifizierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/dezem-erhaelt-iso-27001-zertifizierung/]]></link>
			<title>deZem erhält ISO 27001-Zertifizierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenmanagement/dezem-plattform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenmanagement/dezem-plattform/]]></link>
			<title>deZem Plattform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/datenlogger-ipcx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/datenlogger-ipcx/]]></link>
			<title>Datenlogger iPCX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/plusenergie-grundschule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/plusenergie-grundschule/]]></link>
			<title>Plusenergie-Grundschule</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemanagement-im-rechenzentrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemanagement-im-rechenzentrum/]]></link>
			<title>Energie­management im Rechen­zentrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/energiemonitoring-fuer-douglas-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/energiemonitoring-fuer-douglas-group/]]></link>
			<title>Energiemonitoring für Douglas Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/produkterweiterung-harvy2-stromsensor-mit-externer-antenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/produkterweiterung-harvy2-stromsensor-mit-externer-antenne/]]></link>
			<title>Produkterweiterung: Harvy2 Stromsensor mit externer Antenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemonitoring-in-filialgeschaeften/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemonitoring-in-filialgeschaeften/]]></link>
			<title>Energie­monitoring in Filial­geschäften</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/iot-dashboards-mit-dezem-templating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/iot-dashboards-mit-dezem-templating/]]></link>
			<title>Neuheit: Smarte IoT-Dashboards mit deZemTemplating</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stories/podcast-energie-im-wandel-gespraech-ueber-energieeffizienzmassnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stories/podcast-energie-im-wandel-gespraech-ueber-energieeffizienzmassnahmen/]]></link>
			<title>Hörempfehlung: Unser CEO zu Gast im Podcast „Energie im Wandel&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 12:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/sensoren-messtechnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/sensoren-messtechnik/]]></link>
			<title>Sensoren + Messtechnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/events/energieeffizienz-live-erleben-dezem-zu-gast-in-bremen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/events/energieeffizienz-live-erleben-dezem-zu-gast-in-bremen/]]></link>
			<title>Energieeffizienz live erleben – deZem zu Gast in Bremen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 12:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/events/smart-meter-erfolgsgeschichte-mit-douglas-group-auf-zia-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/events/smart-meter-erfolgsgeschichte-mit-douglas-group-auf-zia-event/]]></link>
			<title>Smart Meter Erfolgsgeschichte auf ZIA-Ausschusssitzung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/douglas-smart-meter-projekt-im-esg-magazin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/douglas-smart-meter-projekt-im-esg-magazin/]]></link>
			<title>DOUGLAS widmet deZem sechsseitiges Feature im ESG-Magazin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/events/energiedatenerfassung-in-rechenzentren-auf-sccon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/events/energiedatenerfassung-in-rechenzentren-auf-sccon/]]></link>
			<title>SCCON: Energiedatenerfassung in Rechenzentren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/iot-software-optimiert-fuer-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/iot-software-optimiert-fuer-mobile/]]></link>
			<title>deZemVis: Jetzt optimiert für mobile Endgeräte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/events/partnerwebinar-esg-konforme-stromdatenerfassung-in-rekordzeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/events/partnerwebinar-esg-konforme-stromdatenerfassung-in-rekordzeit/]]></link>
			<title>Partnerwebinar: ESG-konforme Stromdatenerfassung in Rekordzeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/produktlaunch-harvy2-rogowski-edition-jetzt-erhaeltlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/produktlaunch-harvy2-rogowski-edition-jetzt-erhaeltlich/]]></link>
			<title>Produktlaunch: Harvy2 Rogowski-Edition jetzt erhältlich!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/energiemonitoring-douglas-group-feierlicher-projektabschluss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/energiemonitoring-douglas-group-feierlicher-projektabschluss/]]></link>
			<title>Projektabschluss bei Douglas: Ca 5.200 Stromsensoren in 10 Monaten!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 09:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/referenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/referenzen/]]></link>
			<title>Referenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/elektrikerin-iot-m-f-d-gesucht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/elektrikerin-iot-m-f-d-gesucht/]]></link>
			<title>Elektriker:in IoT (m/f/d) gesucht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 17:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/]]></link>
			<title>Datenerfassung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/jobs-und-karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/jobs-und-karriere/]]></link>
			<title>Jobs + Karriere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 10:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/sales-managerin-technischer-vertrieb-m-w-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/sales-managerin-technischer-vertrieb-m-w-d/]]></link>
			<title>Sales Manager:in / technischer Vertrieb (m/w/d)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/javascript-entwicklerin-m-w-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/javascript-entwicklerin-m-w-d/]]></link>
			<title>JavaScript Entwickler:in (m/w/d)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 08:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/devops-engineer-m-w-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/devops-engineer-m-w-d/]]></link>
			<title>DevOps Engineer (m/w/d)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 08:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/die-honigfabrik-von-dezem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/die-honigfabrik-von-dezem/]]></link>
			<title>Bienenmonitoring in Honig­fabrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 20:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/edge-controller-ipcrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/edge-computer/edge-controller-ipcrm/]]></link>
			<title>Edge Controller iPCR-M</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/projektmanagerin-fuer-iot-m-w-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/projektmanagerin-fuer-iot-m-w-d/]]></link>
			<title>Projektmanager:in für IoT (m/w/d) gesucht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 08:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/elektronikerin-iot-m-w-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stellenangebote/elektronikerin-iot-m-w-d/]]></link>
			<title>Elektroniker:in IoT (m/f/d) gesucht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 10:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemonitoring-in-logistikzentren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/projektbeispiele/energiemonitoring-in-logistikzentren/]]></link>
			<title>Energie­monitoring in Logistik­zentren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 10:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/energiemanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/energiemanagement/]]></link>
			<title>Energie­manage­ment für eine nachhaltige Zukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 08:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/stories/das-dezem-system-bestens-geschuetzt-durch-iso-27001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/stories/das-dezem-system-bestens-geschuetzt-durch-iso-27001/]]></link>
			<title>Das deZem-System: Bestens geschützt durch ISO 27001</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 11:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/iot-software/datasuite/dezem-vis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/iot-software/datasuite/dezem-vis/]]></link>
			<title>deZemVis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 07:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/iot-software/datasuite/dezem-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/iot-software/datasuite/dezem-ad/]]></link>
			<title>deZemAd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 06:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/projektstart-smart-building-schwalm-eder-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/projektstart-smart-building-schwalm-eder-west/]]></link>
			<title>Projektstart: Smart Building Schwalm-Eder-West</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvylr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/harvylr/]]></link>
			<title>HarvyLR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 11:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/erfolgreiche-systemmigration-dezem-iot-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/erfolgreiche-systemmigration-dezem-iot-software/]]></link>
			<title>Systemmigration: deZem DataSuite jetzt noch leistungsfähiger!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/unternehmen/]]></link>
			<title>Wir über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 11:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/lorawan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/themen/lorawan/]]></link>
			<title>Drahtlose Daten­über­tragung mit LoRaWAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 10:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/messkoffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/datenerfassung/messkoffer/]]></link>
			<title>Messkoffer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/startschuss-fuer-mehr-klimaschutz-im-krankenhaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dezem.de/neuigkeiten/startschuss-fuer-mehr-klimaschutz-im-krankenhaus/]]></link>
			<title>Startschuss für mehr Klimaschutz im Krankenhaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 07:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
